Test Record
- Label
- Ortofon
- Genre
- DJ Battle Tool
- Release Year
- 2016
- Format
- Vinyl Album
- Condition
- VG+
- Comments
- Brand New Sealed
Description
MR767203
Unavailable
Insured UK Shipping from £3.24
Worldwide Shipping Calculated at Checkout
Worldwide Shipping Calculated at Checkout
Track Listing
A1 | Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
A2 | Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
A3 | Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
A4 | Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
A5 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left | |
A6 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right | |
A7 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left | |
A8 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right | |
A9 | Tracking ability, lateral 50 μm peak | |
A10 | Tracking ability, lateral 60 μm peak | |
A11 | Tracking ability, lateral 70 μm peak | |
A12 | Tracking ability, lateral 80 μm peak | |
A13 | Tracking ability, lateral 90 μm peak | |
A14 | Tracking ability, lateral 100 μm peak | |
A15 | Square Wave Form 2.7 msec duty cycle 3:7 | |
B1 | Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
B2 | Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
B3 | Frequency Sweep Left Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
B4 | Frequency Sweep Right Channel 800 Hz – 50 kHz. Log. 28 sec. Linear cut* (800 – 20000 Hz ±1,5 dB) | 0:28 |
B5 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left | |
B6 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right | |
B7 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Left | |
B8 | Reference tone 1000 Hz 5 cm/sec rms Right | |
B9 | Tracking ability, lateral 50 μm peak | |
B10 | Tracking ability, lateral 60 μm peak | |
B11 | Tracking ability, lateral 70 μm peak | |
B12 | Tracking ability, lateral 80 μm peak | |
B13 | Tracking ability, lateral 90 μm peak | |
B14 | Tracking ability, lateral 100 μm peak | |
B15 | Square Wave Form 2.7 msec duty cycle 3:7 |
Sell Your
Unwanted
Vinyl
Immediate Payment. Best Prices Paid.